Весь товар на нашем складе!
С помощью данной поломоечной машины, вы значительно сократите расходы на уборку. Просто и быстро очистит большие открытые пространства.
Щётки снимаются и устанавливаются легко и просто. Лезвия скребка плавно вращаются не повреждая поверхность.
Модель К16-26C отлично подходит для применения на складах и промышленных предприятиях. А модель К25-30C превосходно зарекомендовала себя в работе на более масштабных площадях, таких как: спортивные арены, аэропорты.
Преимущества:
Различие резиновых стяжек машин Kodiak (видео)
Машины Kodiak (видео)
Брошюра к поломоечным машинам Kodiak (pdf)
Справочник к поломоечным машинам Kodiak (pdf)
Страна происхождения: США
Производитель: R.P.S. Corporation
| Тип питания | Аккумулятор |
| Тип щеток | Цилиндрические |
| Артикул | К16-26C |
| Производительность | 2650 м2/час |
| Ширина очищаемой поверхности | 66 см |
| Объём бака моющего раствора | 60 л |
| Объём бака грязной воды | 60 л |
| Длина щеток | 66 см |
| Скорость вращения щетки | 270 об / мин |
| Размер (Д×Ш×В) | 135 x 74 x 98 см |
| Мощность вакуумного мотора | 640 Вт |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Напряжение | 24 В |
| Стандартные аккумуляторы | 150 Ач |
| Мощность мотора хода | 373 Вт |
| Мощность мотора щетки | 559 Вт |
| Время работы без подзарядки | до 3 часов |
| Зарядное устройство | Вход - 220 В/ 50 Гц - Выход 24 В/12 А |
| Расход моющего раствора / фильтр | 0 - 2,3 л / мин / встроенный, нержавеющий |
| Артикул | К25-30С |
| Производительность | 3050 м2/час |
| Ширина очищаемой поверхности | 76,2 см |
| Объём бака моющего раствора | 95 л |
| Объём бака грязной воды | 98 л |
| Длина щеток | 76,2 см |
| Скорость вращения щетки | 270 об / мин |
| Размер (Д×Ш×В) | 157 x 84 x 100 см |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Напряжение | 36 В |
| Стандартные аккумуляторы | 150 Ач |
| Время работы без подзарядки | до 3,5 часов |
| Зарядное устройство | Вход - 220 В/ 50 Гц - Выход 36 В/25 А |
Список всех товаров |